
Wanderungsbewegung: Epfendorf
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 17 |
| 1971 | 46 |
| 1972 | 20 |
| 1973 | 16 |
| 1974 | -20 |
| 1975 | -6 |
| 1976 | -69 |
| 1977 | -14 |
| 1978 | -63 |
| 1979 | -34 |
| 1980 | 45 |
| 1981 | 7 |
| 1982 | -19 |
| 1983 | 26 |
| 1984 | -31 |
| 1985 | -48 |
| 1986 | 14 |
| 1987 | -1 |
| 1988 | -32 |
| 1989 | -1 |
| 1990 | 127 |
| 1991 | 13 |
| 1992 | -13 |
| 1993 | -45 |
| 1994 | 16 |
| 1995 | 45 |
| 1996 | 21 |
| 1997 | -70 |
| 1998 | -10 |
| 1999 | 8 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 19 |
| 2003 | 1 |
| 2004 | -19 |
| 2005 | -1 |
| 2006 | -24 |
| 2007 | -45 |
| 2008 | -58 |
| 2009 | -43 |
| 2010 | -28 |
| 2011 | -41 |
| 2012 | 1 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 22:20:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken