
Wanderungsbewegung: Oppenau 
| Jahr | Wanderungssaldo | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | -65 | 
| 1971 | -87 | 
| 1972 | -51 | 
| 1973 | -13 | 
| 1974 | 17 | 
| 1975 | -21 | 
| 1976 | -30 | 
| 1977 | -20 | 
| 1978 | -48 | 
| 1979 | -37 | 
| 1980 | -35 | 
| 1981 | 40 | 
| 1982 | -23 | 
| 1983 | 3 | 
| 1984 | 2 | 
| 1985 | -9 | 
| 1986 | 9 | 
| 1987 | -10 | 
| 1988 | -22 | 
| 1989 | 134 | 
| 1990 | 254 | 
| 1991 | 103 | 
| 1992 | -4 | 
| 1993 | -11 | 
| 1994 | -41 | 
| 1995 | -67 | 
| 1996 | 27 | 
| 1997 | -10 | 
| 1998 | -81 | 
| 1999 | 7 | 
| 2000 | -27 | 
| 2001 | 64 | 
| 2002 | -5 | 
| 2003 | -40 | 
| 2004 | 14 | 
| 2005 | 13 | 
| 2006 | 6 | 
| 2007 | 18 | 
| 2008 | -32 | 
| 2009 | -54 | 
| 2010 | 4 | 
| 2011 | 26 | 
| 2012 | 17 | 
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 22:57:21
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken