
Wanderungsbewegung: Tamm
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 3 |
| 1971 | 128 |
| 1972 | 133 |
| 1973 | 540 |
| 1974 | -33 |
| 1975 | -76 |
| 1976 | 553 |
| 1977 | 280 |
| 1978 | 428 |
| 1979 | 519 |
| 1980 | 527 |
| 1981 | 335 |
| 1982 | 44 |
| 1983 | 96 |
| 1984 | 503 |
| 1985 | 598 |
| 1986 | 267 |
| 1987 | 280 |
| 1988 | 249 |
| 1989 | 36 |
| 1990 | 121 |
| 1991 | 102 |
| 1992 | 4 |
| 1993 | -49 |
| 1994 | -104 |
| 1995 | -103 |
| 1996 | -78 |
| 1997 | -187 |
| 1998 | -142 |
| 1999 | -89 |
| 2000 | 221 |
| 2001 | 284 |
| 2002 | 98 |
| 2003 | 19 |
| 2004 | -44 |
| 2005 | 78 |
| 2006 | -33 |
| 2007 | -163 |
| 2008 | 86 |
| 2009 | 90 |
| 2010 | -10 |
| 2011 | 116 |
| 2012 | 196 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 19:58:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken