
Wanderungsbewegung: Hofstetten 
| Jahr | Wanderungssaldo | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 10 | 
| 1971 | 15 | 
| 1972 | 22 | 
| 1973 | 61 | 
| 1974 | 63 | 
| 1975 | 37 | 
| 1976 | 44 | 
| 1977 | 55 | 
| 1978 | 18 | 
| 1979 | 13 | 
| 1980 | 11 | 
| 1981 | 6 | 
| 1982 | 8 | 
| 1983 | -17 | 
| 1984 | 12 | 
| 1985 | 7 | 
| 1986 | 22 | 
| 1987 | -1 | 
| 1988 | -19 | 
| 1989 | -4 | 
| 1990 | 21 | 
| 1991 | 6 | 
| 1992 | -14 | 
| 1993 | 3 | 
| 1994 | -29 | 
| 1995 | -16 | 
| 1996 | -1 | 
| 1997 | -7 | 
| 1998 | 1 | 
| 1999 | 8 | 
| 2000 | -28 | 
| 2001 | 7 | 
| 2002 | -9 | 
| 2003 | 2 | 
| 2004 | 7 | 
| 2005 | 15 | 
| 2006 | -28 | 
| 2007 | 7 | 
| 2008 | 7 | 
| 2009 | -20 | 
| 2010 | 10 | 
| 2011 | 8 | 
| 2012 | -15 | 
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 20:39:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken