
Wanderungsbewegung: Markgröningen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 239 |
1971 | 180 |
1972 | 66 |
1973 | 569 |
1974 | 44 |
1975 | -309 |
1976 | -61 |
1977 | 9 |
1978 | 25 |
1979 | -7 |
1980 | -41 |
1981 | -12 |
1982 | -112 |
1983 | -98 |
1984 | -208 |
1985 | -4 |
1986 | 38 |
1987 | 74 |
1988 | 139 |
1989 | 176 |
1990 | 274 |
1991 | 262 |
1992 | -46 |
1993 | -12 |
1994 | -65 |
1995 | 11 |
1996 | 139 |
1997 | -38 |
1998 | 35 |
1999 | 23 |
2000 | 5 |
2001 | 62 |
2002 | 43 |
2003 | -172 |
2004 | -81 |
2005 | -5 |
2006 | -67 |
2007 | 54 |
2008 | -130 |
2009 | -43 |
2010 | -97 |
2011 | 50 |
2012 | 56 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:03:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken