
Wanderungsbewegung: Teningen
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 248 |
| 1971 | 74 |
| 1972 | 212 |
| 1973 | 177 |
| 1974 | 38 |
| 1975 | -87 |
| 1976 | -14 |
| 1977 | 15 |
| 1978 | -67 |
| 1979 | -73 |
| 1980 | 51 |
| 1981 | -64 |
| 1982 | -72 |
| 1983 | -140 |
| 1984 | -31 |
| 1985 | -24 |
| 1986 | -39 |
| 1987 | -63 |
| 1988 | 43 |
| 1989 | 88 |
| 1990 | 75 |
| 1991 | 41 |
| 1992 | 109 |
| 1993 | 60 |
| 1994 | 27 |
| 1995 | 134 |
| 1996 | 4 |
| 1997 | 7 |
| 1998 | 47 |
| 1999 | 42 |
| 2000 | 59 |
| 2001 | 35 |
| 2002 | 16 |
| 2003 | 26 |
| 2004 | -12 |
| 2005 | 44 |
| 2006 | -86 |
| 2007 | 41 |
| 2008 | -63 |
| 2009 | -26 |
| 2010 | 46 |
| 2011 | -14 |
| 2012 | 79 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 19:09:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken